Ownership Profile
Shareholder Breakdown
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 35 | 4.90 | 18.11 | 3,920,581 |
| Mutual Fund | 28 | 2.06 | 7.12 | 1,532,863 |
| Insider | 11 | 14.51 | 44.12 | 9,549,685 |
Institutional Shareholder Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 17 | 0.42 | 1.42 | 307,826 |
| Sellers | 13 | -1.53 | 5.32 | -1,150,777 |
| Net | -1.11 | 3.89 | -842,951 |
Institutional Shareholder Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 19.41 | 62.23 | 13,470,266 |
| Top 10 Inst. | 17.59 | 55.91 | 12,103,018 |
| Top 20 Inst. | 18.93 | 60.55 | 13,106,296 |
| Top 50 Inst. | 19.41 | 62.23 | 13,470,266 |
Institutional Shareholder Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 6 | 0.71 | 2.64 | 571,928 |
| Aggressive Growth | 3 | 0.10 | 0.38 | 81,927 |
| Core Growth | 1 | -- | -- | 1 |
| Growth | 2 | 0.61 | 2.26 | 490,000 |
| Income | ||||
| Income Value | -- | -- | ||
| Yield | 1 | 0.01 | 0.02 | 5,147 |
| Index | 6 | 1.85 | 6.85 | 1,483,325 |
| Other | 15 | 1.35 | 5.00 | 1,082,674 |
| Broker Dealer | 8 | 0.10 | 0.37 | 80,386 |
| GARP | -- | -- | ||
| Hedge Fund | 6 | 1.21 | 4.48 | 970,438 |
| Specialty | -- | -- | ||
| VC Private Equity | 1 | 0.04 | 0.15 | 31,850 |
| Value | 4 | 0.96 | 3.55 | 767,507 |
| Core Value | 1 | 0.01 | 0.05 | 10,247 |
| Deep Value | 3 | 0.95 | 3.50 | 757,260 |
Top Holders: Institutional Investor
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Stafford (John S. III) | 5,221,954 | 24.12 | 100,000 | 5/19/26 |
| Stafford (Susan Yang) | 2,746,881 | 12.69 | -- | 5/19/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 778,318 | 3.60 | -- | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 739,810 | 3.42 | -15,003 | 3/31/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 655,712 | 3.03 | 10,139 | 3/31/26 |
| Amlani (Ajay K) | 633,286 | 2.93 | -193,655 | 5/26/26 |
| Herald Investment Management Limited | 430,000 | 1.99 | -- | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 380,949 | 1.76 | 2,626 | 3/31/26 |
| Johnstone (Brent P) | 271,653 | 1.26 | -- | 5/19/26 |
| Connolly (Brian D) | 244,455 | 1.13 | 28,826 | 5/19/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 161,774 | 0.75 | 2,294 | 3/31/26 |
| Faubert (Peter R) | 160,419 | 0.74 | -- | 5/19/26 |
| RBF Capital, LLC | 138,600 | 0.64 | -- | 3/31/26 |
| Evee (Gary) | 127,764 | 0.59 | -- | 5/19/26 |
| Citadel Advisors LLC | 75,560 | 0.35 | 34,640 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 74,960 | 0.35 | -- | 3/31/26 |
| Aristides Capital, L.L.C. | 71,964 | 0.33 | 1,705 | 3/31/26 |
| Traverse (David K) | 69,905 | 0.32 | 8,921 | 6/2/26 |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 62,332 | 0.29 | 62,332 | 3/31/26 |
| CIBC Private Wealth Advisors, Inc. | 60,000 | 0.28 | -20,000 | 3/31/26 |
| Lazzouni (Mohamed) | 53,520 | 0.25 | 11,078 | 5/19/26 |
| Essex Investment Management Company, LLC | 43,105 | 0.20 | -- | 3/31/26 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | 38,400 | 0.18 | -- | 3/31/26 |
| XTX Markets LLC | 31,850 | 0.15 | 15,564 | 3/31/26 |
| Northern Trust Investments, Inc. | 24,992 | 0.12 | -- | 3/31/26 |
| GMT Capital Corp. | 24,600 | 0.11 | 24,600 | 3/31/26 |
| Susquehanna International Group, LLP | 23,640 | 0.11 | 2,209 | 3/31/26 |
| William Blair & Company, L.L.C. (Research) | 20,964 | 0.10 | -- | 3/31/26 |
| Goldman Sachs & Company, Inc. | 17,821 | 0.08 | 240 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, Ltd. | 15,098 | 0.07 | -- | 3/31/26 |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 13,038 | 0.06 | 2,379 | 3/31/26 |
| Legato Capital Management LLC | 10,247 | 0.05 | -- | 3/31/26 |
| Krause (Brian J) | 10,000 | 0.05 | -- | 5/19/26 |
| Hunter (Heidi A) | 9,848 | 0.05 | 9,848 | 10/24/24 |
| Equitec Proprietary Markets, LLC | 7,000 | 0.03 | -- | 3/31/26 |
| City National Rochdale, LLC | 5,147 | 0.02 | -- | 3/31/26 |
| UBS Financial Services, Inc. | 4,309 | 0.02 | -662 | 3/31/26 |
| Tower Research Capital LLC | 4,002 | 0.02 | 170 | 3/31/26 |
| Osaic Holdings, Inc. | 2,500 | 0.01 | -210 | 3/31/26 |
| BlackRock Investment Management, LLC | 2,352 | 0.01 | -- | 3/31/26 |
| Group One Trading, L.P. | 500 | -- | -- | 3/31/26 |
| Maryland Capital Advisors Inc. | 500 | -- | -- | 12/31/25 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 422 | -- | -- | 3/31/26 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 113 | -- | 103 | 3/31/26 |
| Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1 | -- | -- | 3/31/26 |
| Citi Investment Research (US) | 1 | -- | -- | 3/31/26 |
| Innealta Capital, LLC | -- | -- | -522 | 9/30/24 |
| Simplex Trading, LLC | -- | -- | -695 | 3/31/26 |
| DG Capital Management, LLC | -- | -- | -343,847 | 9/30/24 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | -- | -- | -10,000 | 6/30/25 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG