Ownership Profile
Shareholder Breakdown
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 33 | 4.62 | 16.68 | 3,639,066 |
| Mutual Fund | 28 | 1.95 | 7.04 | 1,523,074 |
| Insider | 10 | 11.91 | 44.42 | 9,688,901 |
Institutional Shareholder Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 22 | 0.37 | 1.41 | 306,535 |
| Sellers | 15 | -1.97 | 5.38 | -1,174,469 |
| Net | -1.60 | 3.98 | -867,934 |
Institutional Shareholder Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 16.53 | 61.10 | 13,327,967 |
| Top 10 Inst. | 14.86 | 54.93 | 11,981,127 |
| Top 20 Inst. | 16.13 | 59.73 | 13,028,963 |
| Top 50 Inst. | 16.53 | 61.10 | 13,327,967 |
Institutional Shareholder Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 5 | 0.44 | 1.53 | 332,881 |
| Aggressive Growth | 2 | 0.05 | 0.18 | 38,822 |
| Core Growth | 1 | -- | -- | 1 |
| Growth | 2 | 0.39 | 1.35 | 294,058 |
| Income | ||||
| Income Value | -- | -- | ||
| Yield | 1 | 0.01 | 0.02 | 5,147 |
| Index | 6 | 1.86 | 6.66 | 1,452,870 |
| Other | 15 | 1.35 | 4.97 | 1,083,167 |
| Broker Dealer | 8 | 0.10 | 0.37 | 80,879 |
| GARP | -- | -- | ||
| Hedge Fund | 6 | 1.21 | 4.45 | 970,438 |
| Specialty | -- | -- | ||
| VC Private Equity | 1 | 0.04 | 0.15 | 31,850 |
| Value | 2 | 0.95 | 3.46 | 754,908 |
| Core Value | -- | -- | -- | -- |
| Deep Value | 2 | 0.95 | 3.46 | 754,908 |
Top Holders: Institutional Investor
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Stafford (John S. III) | 5,241,513 | 24.03 | 19,559 | 7/1/26 |
| Stafford (Susan Yang) | 2,746,881 | 12.59 | -- | 5/19/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 778,318 | 3.57 | -- | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 739,810 | 3.39 | -15,003 | 3/31/26 |
| Amlani (Ajay K) | 673,674 | 3.09 | 20,502 | 8/6/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 655,712 | 3.01 | 10,139 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 350,494 | 1.61 | -30,455 | 6/30/26 |
| Johnstone (Brent P) | 293,712 | 1.35 | 22,059 | 7/1/26 |
| Connolly (Brian D) | 266,955 | 1.22 | 22,500 | 7/1/26 |
| Herald Investment Management Limited | 234,058 | 1.07 | -195,942 | 6/30/26 |
| Faubert (Peter R) | 181,448 | 0.83 | 21,029 | 7/1/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 161,774 | 0.74 | 2,294 | 3/31/26 |
| Evee (Gary) | 151,293 | 0.69 | 23,529 | 7/1/26 |
| RBF Capital, LLC | 138,600 | 0.64 | -- | 3/31/26 |
| Citadel Advisors LLC | 75,560 | 0.35 | 34,640 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 74,960 | 0.34 | -- | 6/30/26 |
| Aristides Capital, L.L.C. | 71,964 | 0.33 | 1,705 | 3/31/26 |
| Traverse (David K) | 69,905 | 0.32 | 8,921 | 6/2/26 |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 62,332 | 0.29 | 62,332 | 3/31/26 |
| CIBC Private Wealth Advisors, Inc. | 60,000 | 0.28 | -20,000 | 3/31/26 |
| Lazzouni (Mohamed) | 53,520 | 0.25 | 11,078 | 5/19/26 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | 38,400 | 0.18 | -- | 3/31/26 |
| XTX Markets LLC | 31,850 | 0.15 | 15,564 | 3/31/26 |
| Northern Trust Investments, Inc. | 24,992 | 0.11 | -- | 3/31/26 |
| GMT Capital Corp. | 24,600 | 0.11 | 24,600 | 3/31/26 |
| Susquehanna International Group, LLP | 23,640 | 0.11 | 2,209 | 3/31/26 |
| William Blair & Company, L.L.C. (Research) | 20,964 | 0.10 | -- | 3/31/26 |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 17,821 | 0.08 | 240 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, Ltd. | 15,098 | 0.07 | -- | 6/30/26 |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 13,038 | 0.06 | 2,379 | 3/31/26 |
| Krause (Brian J) | 10,000 | 0.05 | -- | 5/19/26 |
| Equitec Proprietary Markets, LLC | 7,000 | 0.03 | -- | 6/30/26 |
| RBC Rochdale, LLC | 5,147 | 0.02 | -- | 3/31/26 |
| UBS Financial Services, Inc. | 4,309 | 0.02 | -662 | 3/31/26 |
| Tower Research Capital LLC | 4,002 | 0.02 | 170 | 3/31/26 |
| Osaic Holdings, Inc. | 2,500 | 0.01 | -210 | 3/31/26 |
| DFA Australia Ltd. | 568 | -- | 568 | 3/31/26 |
| Group One Trading, L.P. | 500 | -- | -- | 3/31/26 |
| Citi Investment Research (US) | 494 | -- | 493 | 6/30/26 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 422 | -- | -- | 3/31/26 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 113 | -- | -- | 6/30/26 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd. | 25 | -- | 25 | 6/30/26 |
| Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1 | -- | -- | 3/31/26 |
| Simplex Trading, LLC | -- | -- | -695 | 3/31/26 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | -- | -- | -10,000 | 6/30/25 |
| Legato Capital Management LLC | -- | -- | -10,247 | 6/30/26 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | -- | -- | -10,656 | 6/30/25 |
| Corsair Capital Management, L.P. | -- | -- | -62,512 | 12/31/25 |
| Thompson, Davis & Co., Inc. (Asset Management) | -- | -- | -10,000 | 6/30/25 |
| Barclays Capital Inc. | -- | -- | -82 | 12/31/25 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG