Ownership Profile
Shareholder Breakdown
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 36 | 5.24 | 17.79 | 3,881,123 |
| Mutual Fund | 28 | 2.01 | 7.01 | 1,523,074 |
| Insider | 10 | 12.58 | 44.45 | 9,695,004 |
Institutional Shareholder Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 19 | 0.67 | 2.33 | 508,196 |
| Sellers | 17 | -0.55 | 1.87 | -406,930 |
| Net | 0.12 | 0.46 | 101,266 |
Institutional Shareholder Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 17.82 | 62.24 | 13,576,127 |
| Top 10 Inst. | 15.84 | 55.35 | 12,074,137 |
| Top 20 Inst. | 17.41 | 60.85 | 13,273,849 |
| Top 50 Inst. | 17.82 | 62.24 | 13,576,127 |
Institutional Shareholder Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 6 | 0.91 | 3.10 | 676,552 |
| Aggressive Growth | 2 | 0.05 | 0.18 | 38,822 |
| Core Growth | 2 | 0.46 | 1.58 | 343,672 |
| Growth | 2 | 0.40 | 1.35 | 294,058 |
| Income | ||||
| Income Value | -- | -- | ||
| Yield | 1 | 0.01 | 0.02 | 5,147 |
| Index | 6 | 1.95 | 6.63 | 1,446,248 |
| Other | 18 | 1.37 | 4.65 | 1,013,481 |
| Broker Dealer | 10 | 0.07 | 0.24 | 51,751 |
| GARP | 1 | -- | -- | 200 |
| Hedge Fund | 6 | 1.28 | 4.33 | 945,443 |
| Specialty | -- | -- | ||
| VC Private Equity | 1 | 0.02 | 0.07 | 16,087 |
| Value | 3 | 0.99 | 3.36 | 732,670 |
| Core Value | 1 | -- | -- | 568 |
| Deep Value | 2 | 0.99 | 3.36 | 732,102 |
Top Holders: Institutional Investor
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Stafford (John S. III) | 5,241,513 | 24.03 | 19,559 | 7/1/26 |
| Stafford (Susan Yang) | 2,746,881 | 12.59 | -- | 5/19/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 778,318 | 3.57 | -- | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 717,004 | 3.29 | -22,806 | 6/30/26 |
| Amlani (Ajay K) | 679,777 | 3.12 | 26,605 | 8/12/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 655,812 | 3.01 | 100 | 6/30/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 350,494 | 1.61 | -30,455 | 6/30/26 |
| Northern Trust Global Investments | 343,671 | 1.58 | 343,671 | 6/30/26 |
| Johnstone (Brent P) | 293,712 | 1.35 | 22,059 | 7/1/26 |
| Connolly (Brian D) | 266,955 | 1.22 | 22,500 | 7/1/26 |
| Herald Investment Management Limited | 234,058 | 1.07 | -195,942 | 6/30/26 |
| Faubert (Peter R) | 181,448 | 0.83 | 21,029 | 7/1/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 155,152 | 0.71 | -6,622 | 6/30/26 |
| Evee (Gary) | 151,293 | 0.69 | 23,529 | 7/1/26 |
| RBF Capital, LLC | 138,600 | 0.64 | -- | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 74,960 | 0.34 | -- | 6/30/26 |
| Aristides Capital, L.L.C. | 71,964 | 0.33 | -- | 6/30/26 |
| Traverse (David K) | 69,905 | 0.32 | 8,921 | 6/2/26 |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 62,332 | 0.29 | -- | 6/30/26 |
| CIBC Private Wealth Advisors, Inc. | 60,000 | 0.28 | -- | 6/30/26 |
| Lazzouni (Mohamed) | 53,520 | 0.25 | 11,078 | 5/19/26 |
| Citadel Advisors LLC | 51,804 | 0.24 | -23,756 | 6/30/26 |
| Bridgeway Capital Management, LLC | 38,400 | 0.18 | -- | 6/30/26 |
| Northern Trust Investments, Inc. | 24,992 | 0.11 | -- | 6/30/26 |
| GMT Capital Corp. | 24,600 | 0.11 | -- | 6/30/26 |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 23,849 | 0.11 | 6,028 | 6/30/26 |
| William Blair & Company, L.L.C. (Research) | 20,964 | 0.10 | -- | 6/30/26 |
| XTX Markets LLC | 16,087 | 0.07 | -15,763 | 6/30/26 |
| Dimensional Fund Advisors, Ltd. | 15,098 | 0.07 | -- | 6/30/26 |
| Krause (Brian J) | 10,000 | 0.05 | -- | 5/19/26 |
| Equitec Proprietary Markets, LLC | 7,000 | 0.03 | -- | 6/30/26 |
| RBC Rochdale, LLC | 5,147 | 0.02 | -- | 6/30/26 |
| UBS Financial Services, Inc. | 4,000 | 0.02 | -309 | 6/30/26 |
| Tower Research Capital LLC | 2,663 | 0.01 | -1,339 | 6/30/26 |
| RBC Capital Markets Wealth Management | 1,250 | 0.01 | 1,250 | 6/30/26 |
| DFA Australia Ltd. | 568 | -- | 568 | 3/31/26 |
| Group One Trading, L.P. | 500 | -- | -- | 6/30/26 |
| Citi Investment Research (US) | 494 | -- | 493 | 6/30/26 |
| Simplex Trading, LLC | 470 | -- | 470 | 6/30/26 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 422 | -- | -- | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 200 | -- | 200 | 6/30/26 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 113 | -- | -- | 6/30/26 |
| Barclays Capital Inc. | 97 | -- | 97 | 6/30/26 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd. | 25 | -- | 25 | 6/30/26 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 14 | -- | 14 | 6/30/26 |
| Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1 | -- | -- | 6/30/26 |
| Osaic Holdings, Inc. | -- | -- | -2,500 | 6/30/26 |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | -- | -- | -10,000 | 6/30/25 |
| Legato Capital Management LLC | -- | -- | -10,247 | 6/30/26 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | -- | -- | -10,656 | 6/30/25 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG